Coşul tău este gol!
Dimensiuni externe [mm] | 2030 x 1030 x 80 |
Suprafata absorber [m2] | 1.8 m² |
Greutate neta | 36.5 |
Absorber | Aluminiu |
Acoperire | Selectiva |
Factor absorbtie | 95 % |
Factor reflexie | 5 % |
Presiune maxima de lucru | 10 Bar |
Presiune de test | 15 Bar |
Temperatura maxima de lucru | 165 °С |
Fluid de transfer termic | PG:H2O (30:70) |
Capacitate panou | 1.28 l |
Tipuri racorduri | 22 mm |
Eficienta colector η | 77 |
Pierdere termica – coeficient a1 | 3.95 |
Pierdere termica – coeficient a2 | 0.016 |
Rama | Al |
Capacul din spate | otel galvanizat 0,5 mm |
Sticla | Sticla prismatica de 3.2 mm |
Izolatia termica a colectorului | Vată de sticlă |
Tipul de sudura | Laser |
Instructiuni de montaj panou solar Tesy SP 08
Dimensiuni externe [mm] | 2030 x 1030 x 80 |
Suprafata absorber [m2] | 1.8 m² |
Greutate neta | 36.5 |
Absorber | Aluminiu |
Acoperire | Selectiva |
Factor absorbtie | 95 % |
Factor reflexie | 5 % |
Presiune maxima de lucru | 10 Bar |
Presiune de test | 15 Bar |
Temperatura maxima de lucru | 165 °С |
Fluid de transfer termic | PG:H2O (30:70) |
Capacitate panou | 1.28 l |
Tipuri racorduri | 22 mm |
Eficienta colector η | 77 |
Pierdere termica – coeficient a1 | 3.95 |
Pierdere termica – coeficient a2 | 0.016 |
Rama | Al |
Capacul din spate | otel galvanizat 0,5 mm |
Sticla | Sticla prismatica de 3.2 mm |
Izolatia termica a colectorului | Vată de sticlă |
Tipul de sudura | Laser |
Instructiuni de montaj panou solar Tesy SP 08