Radiatoarele PROTEO sunt corpuri de încălzire din aluminiu obținute prin turnarea sub presiune a unui aliaj special de aluminiu, proiectate in asa fel incat sa se imbunatateasca emisia termica convectiva prin marirea aripioarelor convectoare ce se afla in legatura directa cu suprafetele in contact cu agentul termic.
Caracteristici tehnice: Presiune maximă de lucru 16 bar. Viteză recomandată de circulație a agentului termic 0,6 m/s.
Fisa tehnica calorifere aluminiu Ferroli Proteo.
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 450 | 600 HP | 700 HP | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Putere termica la dt50 | W | 92 | 106,6 | 125,72 | 161 |
Putere termica dt60 | W | 117,2 | 135,02 | 159,16 | 207,1 |
Presiune maxima de lucru | bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Exponent n | 1,30565 | 1,2967 | 1,29403 | 1,35387 | |
Continut apa radiator | litri | 0,31 | 0,32 | 0,354 | 0,5 |
Inaltime | mm | 431 | 581,5 | 681,5 | 781 |
Inaltime intre axe | mm | 350 | 500 | 600 | 700 |
Masa neta fara apa | kg | 1,04 | 1,36 | 1,60 | 1,85 |
ACCESORII pentru radiatoare din aluminiu:
19999932 | Kit 2 console | 2,44 euro fara TVA |
19999903 | Dopuri 1" | 0,62 euro fara TVA |
19999907 | Reductii 1"-1/2" | 0,78 euro fara TVA |
19999900 | Niple 1" | 0,39 euro fara TVA |
19999902 | Garnituri | 0,06 euro fara TVA |
19999956 | Cheie niplare | 26,68 euro fara TVA |
Radiatoarele PROTEO sunt corpuri de încălzire din aluminiu obținute prin turnarea sub presiune a unui aliaj special de aluminiu, proiectate in asa fel incat sa se imbunatateasca emisia termica convectiva prin marirea aripioarelor convectoare ce se afla in legatura directa cu suprafetele in contact cu agentul termic.
Caracteristici tehnice: Presiune maximă de lucru 16 bar. Viteză recomandată de circulație a agentului termic 0,6 m/s.
Fisa tehnica calorifere aluminiu Ferroli Proteo.
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 450 | 600 HP | 700 HP | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Putere termica la dt50 | W | 92 | 106,6 | 125,72 | 161 |
Putere termica dt60 | W | 117,2 | 135,02 | 159,16 | 207,1 |
Presiune maxima de lucru | bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Exponent n | 1,30565 | 1,2967 | 1,29403 | 1,35387 | |
Continut apa radiator | litri | 0,31 | 0,32 | 0,354 | 0,5 |
Inaltime | mm | 431 | 581,5 | 681,5 | 781 |
Inaltime intre axe | mm | 350 | 500 | 600 | 700 |
Masa neta fara apa | kg | 1,04 | 1,36 | 1,60 | 1,85 |
ACCESORII pentru radiatoare din aluminiu:
19999932 | Kit 2 console | 2,44 euro fara TVA |
19999903 | Dopuri 1" | 0,62 euro fara TVA |
19999907 | Reductii 1"-1/2" | 0,78 euro fara TVA |
19999900 | Niple 1" | 0,39 euro fara TVA |
19999902 | Garnituri | 0,06 euro fara TVA |
19999956 | Cheie niplare | 26,68 euro fara TVA |